조건검색/차트검색내용
비금속광물 관련주 코스피 종목 7월14일
#WWG1WGA
2016. 7. 14. 21:58
비금속광물 관련주 코스피 종목 7월14일
비금속광물0.25%
종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
금비 | 114,500 | -4.58% | 대림B&Co | 10,200 | -0.97% |
대림씨엔에스 | 22,600 | +2.49% | 동양 | 3,370 | -1.61% |
동양2우B | 14,000 | +0.36% | 동양3우B | 22,550 | -4.04% |
동양우 | 15,750 | -0.32% | 백광소재 | 2,765 | -0.90% |
벽산 | 6,120 | -1.77% | 부산산업 | 48,650 | -1.72% |
삼광글라스 | 82,200 | -1.32% | 성신양회 | 11,200 | 0.00% |
성신양회2우B | 10,100 | +1.92% | 성신양회3우B | 10,000 | 0.00% |
성신양회우 | 6,500 | 0.00% | 쌍용머티리얼 | 3,135 | +0.80% |
쌍용양회 | 20,500 | +1.49% | 쌍용양회3우B | 19,000 | +0.53% |
쌍용양회우 | 11,400 | +1.79% | 아세아시멘트 | 79,200 | -0.50% |
아이에스동서 | 57,400 | +0.88% | 유니온 | 3,960 | +1.54% |
제일연마 | 6,200 | -1.43% | 조선내화 | 84,300 | +0.36% |
코리아오토글라스 | 21,900 | +0.92% | 티웨이홀딩스 | 8,470 | +2.79% |
한국내화 | 2,940 | +0.68% | 한국석유 | 99,300 | 0.00% |
한국유리 | 28,400 | -0.35% | 한국유리우 | 21,800 | 0.00% |
한일시멘트 | 86,700 | -0.57% | 현대시멘트 | 41,400 | +0.61% |
금비,대림씨엔에스,동양2우B,동양우,벽산,삼광글라스,성신양회2우B,성신양회우
쌍용양회,쌍용양회우,아이에스동서,제일연마,코리아오토글라스,한국내화,한국유리,한일시멘트
대림B&Co,동양,동양3우B,백광소재,부산산업,성신양회,성신양회3우B,쌍용머티리얼,쌍용양회3우B
아세아시멘트,유니온,조선내화,티웨이홀딩스,한국석유,한국유리우,현대시멘트