조건검색/차트검색내용
국내증시 업종별 시세 7월5일 오전
#WWG1WGA
2016. 7. 5. 09:51
국내증시 업종별시세
업종명 | 전일대비 | 전일대비 등락현황 | 등락그래프 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
전체 | 상승 | 보합 | 하락 | |||
운송인프라 | +6.38% | 3 | 3 | 0 | 0 |
|
창업투자 | +4.29% | 7 | 6 | 0 | 1 |
|
독립전력생산및에너지거래 | +2.64% | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
인터넷소프트웨어와서비스 | +2.22% | 16 | 4 | 2 | 10 |
|
에너지장비및서비스 | +2.12% | 7 | 5 | 1 | 1 |
|
생명과학도구및서비스 | +1.87% | 17 | 6 | 1 | 10 |
|
기계 | +0.99% | 92 | 43 | 9 | 40 |
|
카드 | +0.97% | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
부동산 | +0.89% | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
건강관리업체및서비스 | +0.80% | 2 | 2 | 0 | 0 |
|
게임소프트웨어와서비스 | +0.43% | 29 | 15 | 2 | 12 |
|
가정용품 | +0.31% | 7 | 4 | 0 | 3 |
|
생물공학 | +0.31% | 27 | 12 | 1 | 14 |
|
광고 | +0.28% | 7 | 4 | 1 | 2 |
|
통신장비 | +0.24% | 44 | 24 | 4 | 16 |
|
복합기업 | +0.21% | 14 | 4 | 2 | 8 |
|
판매업체 | +0.19% | 9 | 4 | 0 | 5 |
|
도로와철도운송 | +0.17% | 5 | 4 | 1 | 0 |
|
문구류 | +0.14% | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
백화점과일반상점 | +0.05% | 11 | 5 | 2 | 4 |
|
화장품 | +0.03% | 22 | 13 | 2 | 7 |
|
상업서비스와공급품 | +0.01% | 18 | 7 | 2 | 9 |
|
인터넷과카탈로그소매 | -0.05% | 10 | 5 | 1 | 4 |
|
가스유틸리티 | -0.06% | 12 | 3 | 1 | 8 |
|
다각화된통신서비스 | -0.09% | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
섬유,의류,신발,호화품 | -0.10% | 68 | 23 | 7 | 38 |
|
비철금속 | -0.10% | 38 | 14 | 6 | 18 |
|
기타 | -0.10% | 541 | 123 | 237 | 181 |
|
전기유틸리티 | -0.11% | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
교육서비스 | -0.11% | 17 | 5 | 3 | 9 |
|
음료 | -0.13% | 15 | 3 | 4 | 8 |
|
화학 | -0.13% | 110 | 37 | 14 | 59 |
|
핸드셋 | -0.16% | 65 | 19 | 6 | 40 |
|
철강 | -0.17% | 49 | 12 | 11 | 26 |
|
디스플레이장비및부품 | -0.19% | 80 | 23 | 13 | 44 |
|
우주항공과국방 | -0.22% | 10 | 4 | 1 | 5 |
|
식품 | -0.26% | 71 | 16 | 12 | 43 |
|
종이와목재 | -0.29% | 16 | 2 | 0 | 14 |
|
반도체와반도체장비 | -0.30% | 98 | 40 | 5 | 53 |
|
은행 | -0.31% | 10 | 0 | 3 | 7 |
|
손해보험 | -0.32% | 13 | 4 | 3 | 6 |
|
출판 | -0.32% | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
자동차 | -0.32% | 9 | 3 | 2 | 4 |
|
소프트웨어 | -0.34% | 35 | 13 | 2 | 20 |
|
기타금융 | -0.34% | 9 | 2 | 1 | 6 |
|
항공사 | -0.35% | 8 | 1 | 2 | 5 |
|
호텔,레스토랑,레저 | -0.39% | 16 | 7 | 3 | 6 |
|
포장재 | -0.39% | 27 | 12 | 3 | 12 |
|
전기장비 | -0.39% | 23 | 6 | 2 | 15 |
|
건강관리기술 | -0.44% | 4 | 2 | 0 | 2 |
|
건축제품 | -0.45% | 21 | 7 | 4 | 10 |
|
제약 | -0.45% | 105 | 32 | 7 | 66 |
|
건축자재 | -0.46% | 44 | 15 | 5 | 24 |
|
무역회사와판매업체 | -0.47% | 7 | 2 | 0 | 5 |
|
식품과기본식료품소매 | -0.52% | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
항공화물운송과물류 | -0.52% | 14 | 4 | 2 | 8 |
|
전자제품 | -0.55% | 19 | 6 | 3 | 10 |
|
자동차부품 | -0.61% | 133 | 51 | 17 | 65 |
|
증권 | -0.63% | 35 | 4 | 4 | 27 |
|
전자장비와기기 | -0.65% | 72 | 16 | 11 | 45 |
|
건강관리장비와용품 | -0.67% | 29 | 6 | 3 | 20 |
|
결제관련서비스 | -0.73% | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
컴퓨터와주변기기 | -0.75% | 15 | 4 | 0 | 11 |
|
전기제품 | -0.77% | 27 | 7 | 6 | 14 |
|
석유와가스 | -0.80% | 21 | 7 | 2 | 12 |
|
무선통신서비스 | -0.82% | 2 | 0 | 0 | 2 |
|
방송과엔터테인먼트 | -0.82% | 46 | 11 | 5 | 30 |
|
건설 | -0.83% | 67 | 18 | 10 | 39 |
|
사무용전자제품 | -0.88% | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
조선 | -0.94% | 28 | 13 | 3 | 12 |
|
레저용장비와제품 | -0.98% | 9 | 1 | 0 | 8 |
|
디스플레이패널 | -1.10% | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
신용평가서비스 | -1.11% | 6 | 2 | 0 | 4 |
|
복합유틸리티 | -1.18% | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
전문소매 | -1.21% | 4 | 1 | 0 | 3 |
|
생명보험 | -1.24% | 4 | 0 | 1 | 3 |
|
해운사 | -1.46% | 6 | 1 | 1 | 4 |
|
IT서비스 | -1.59% | 46 | 22 | 4 | 20 |
|
가구 | -1.86% | 10 | 3 | 1 | 6 |
|
담배 | -2.20% | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
가정용기기와용품 | -2.31% | 13 | 1 | 0 | 12 |
|
운송인프라
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 매수호가 | 매도호가 | 거래량 | 거래대금 | 전일거래량 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
키스톤글로벌 | 2,225 | ![]() |
+11.81% | 2,220 | 2,225 | 23,333,693 | 53,520 | 48,757,719 | |||
선광 * | 18,100 | ![]() |
+0.28% | 18,000 | 18,100 | 375 | 7 | 13,924 | |||
한국공항 | 35,350 | ![]() |
+0.28% | 35,350 | 35,500 | 121 | 4 | 2,668 |