조건검색/차트검색내용
거래정지종목 7월11일
#WWG1WGA
2016. 7. 11. 20:06
거래정지종목
법령, 행정명령, 거래소의 정관 또는 업무규정 등을 위반하여 거래소의 운영과 투자자 보호에 중대한 영향을 미친 종목을 의미한다. 증권거래소는 상장기업이 공시의무를 게을리하거나 내용은 번복하는 경우에 당해 사유가 발생된 시점부터 그 익일까지 매매거래를 정지할 수 있으며, 그 외 일정한 기준에 의해 상장 법인의 거래를 중단할 수 있다. 거래정지 사유로는 상장폐지 사유가 발생한 때, 조회공시에 불응한 때, 공시를 번복하거나 지연한 때 등이 있다.
종목명 | 정지일 | 지정사유 | |
---|---|---|---|
1 | IBKS제2호스팩 | 2016.07.11 | 투자경고 및 위험 ← 투자위험종목 지정 후 주가상승 변경:2012.03.12 |
2 | 서울리거 | 2016.07.07 | 상장폐지 실질심사 대상 |
3 | 케이엔씨글로벌 | 2016.07.06 | 파산신청(발행 ELW 포함) |
4 | SH 홀딩스 | 2016.06.30 | 구주권 제출 |
5 | IBKS제3호스팩 | 2016.06.30 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
6 | 샘표식품 | 2016.06.29 | 주식병합 분할등 주권제출요구 |
7 | 한국자원투자개발 | 2016.06.27 | 구주권 제출 |
8 | 한화에이스스팩1호 | 2016.06.27 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
9 | 태양씨앤엘 | 2016.06.23 | 구주권 제출 |
10 | 나노스 | 2016.06.17 | 상장폐지 실질심사 대상 |
11 | 피엘에이 | 2016.06.15 | 상장폐지 사유발생 |
12 | 드림티엔터테인먼트 | 2016.06.10 | 투자자 보호 |
13 | 골든브릿지제4호스팩 | 2016.06.10 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
14 | 신후 | 2016.06.07 | 상장폐지 실질심사 대상 |
15 | 솔트웍스 | 2016.06.02 | 투자자 보호 |
16 | IBKS제4호스팩 | 2016.06.02 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
17 | 디와이엘엔제이 | 2016.05.31 | |
18 | 대신밸런스제1호스팩 | 2016.05.03 | SPAC 합병(예비심사청구대상) |
19 | GMR 머티리얼즈 | 2016.04.29 | |
20 | 중국원양자원 | 2016.04.25 | 조회공시불이행 불성실법인지정예고 |
21 | 제일제강 | 2016.04.11 | 상장폐지 실질심사 대상 |
22 | 한국특수형강 | 2016.03.30 | 감사의견거절(발행 ELW 포함) |
23 | 현대페인트 | 2016.03.30 | 감사의견거절(발행 ELW 포함) |
24 | 파이오링크 | 2016.03.28 | 상장폐지 사유발생 |
25 | 아이팩토리 | 2016.03.23 | 상장폐지 사유발생 |
26 | 세진전자 | 2016.03.23 | 상장폐지 사유발생 |
27 | 엔에스브이 | 2016.03.23 | 상장폐지 사유발생 |
28 | 엠제이비 | 2016.03.22 | 상장폐지 사유발생 |
29 | 보루네오 | 2015.12.24 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
30 | 진양폴리 | 2015.08.24 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
31 | 퍼시픽바이오 | 2015.07.22 | 상장폐지 실질심사 대상 |
32 | 유니켐 | 2015.07.14 | 기타공익과투자자보호및시장관리상 |
33 | 프리젠 | 2013.04.05 | 투자자 보호 |
IBKS제2호스팩,서울리거,케이엔씨글로벌,SH 홀딩스,IBKS제3호스팩
샘표식품,한국자원투자개발,한화에이스스팩1호,태양씨앤엘,나노스
피엘에이,드림티엔터테인먼트,골든브릿지제4호스팩,신후,솔트웍스
IBKS제4호스팩,디와이엘엔제이,대신밸런스제1호스팩,GMR 머티리얼즈,중국원양자원
제일제강,한국특수형강,현대페인트,파이오링크,아이팩토리
세진전자,엔에스브이,엠제이비,보루네오,진양폴리
퍼시픽바이오,유니켐,프리젠