조건검색/차트검색내용
코스피 신규상장 종목 7월 11일
#WWG1WGA
2016. 7. 12. 03:51
코스피 신규상장 종목 7월 11일
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국토지신탁 | 3,740 | ▼40 | -1.06% | 1,591,769 | 1,000 | 252,489 | 252,489,230 | 2016.07.11 |
신한 레버리지 다우존스지수 선물 ETN(H) | 10,905 | ▲320 | +3.02% | 1,460 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.07.06 |
미래에셋 미국 리츠 ETN(H) | 10,220 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.07.06 |
미래에셋 글로벌 리츠 ETN(H) | 10,410 | ▲170 | +1.66% | 4 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.07.06 |
TIGER 글로벌헬스케어(합성) | 10,120 | ▼110 | -1.08% | 172,539 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.07.01 |
TIGER 일본헬스케어(합성) | 9,980 | ▲25 | +0.25% | 391,230 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.07.01 |
KINDEX 베트남VN30(합성) | 10,265 | ▼105 | -1.01% | 443,535 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.07.01 |
TIGER 유로스탁스배당30 | 10,010 | ▲100 | +1.01% | 58 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.07.01 |
TIGER 미국다우존스30 | 10,270 | ▲120 | +1.18% | 1,034 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.07.01 |
미래에셋 인버스 S&P500 ETN(H) | 9,740 | ▼170 | -1.72% | 1,319 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.06.30 |
미래에셋 레버리지 S&P500 ETN(H) | 10,110 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.06.30 |
미래에셋 미국 항공우주 ETN(H) | 9,870 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.06.30 |
미래에셋 일본 중형주 ETN(H) | 9,690 | ▲210 | +2.22% | 100 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.06.30 |
미래에셋 일본 대형주 ETN(H) | 9,390 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.06.30 |
KODEX 턴어라운드투자 | 10,145 | ▲155 | +1.55% | 297 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.06.24 |
KODEX 성장투자 | 10,145 | ▲180 | +1.81% | 167 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.06.24 |
KODEX 가치투자 | 9,850 | ▲140 | +1.44% | 10 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.06.24 |
해성디에스 | 13,250 | ▼500 | -3.64% | 293,783 | 5,000 | 85,000 | 17,000,000 | 2016.06.24 |
TIGER 차이나H | 10,170 | ▲135 | +1.35% | 443,191 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2016.06.16 |
용평리조트 | 8,110 | ▼180 | -2.17% | 562,318 | 5,000 | 240,666 | 48,133,333 | 2016.05.27 |
TRUE 인버스 유로선물 ETN | 10,345 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
TRUE 유로선물 ETN | 9,515 | ▼120 | -1.25% | 33 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
TRUE 인버스 엔선물 ETN | 9,500 | ▲190 | +2.04% | 25,196 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
TRUE 레버리지 엔선물 ETN | 10,850 | ▼540 | -4.74% | 5,985 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
TRUE 엔선물 ETN | 10,565 | ▼150 | -1.40% | 9 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
미래에셋 미국 중형주 ETN(H) | 10,495 | ▲240 | +2.34% | 6 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
미래에셋 미국 대형주 ETN(H) | 10,465 | ▲170 | +1.65% | 6 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
미래에셋 유럽 중형주 ETN(H) | 9,665 | ▲320 | +3.42% | 7 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
미래에셋 유럽 대형주 ETN(H) | 10,065 | ▲340 | +3.50% | 6 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.05.26 |
ARIRANG 스마트베타4종결합 | 9,740 | ▲125 | +1.30% | 50 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.05.19 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KODEX 밸류Plus | 9,390 | ▲100 | +1.08% | 101 | 0 | 0 | 1,100,000 | 2016.05.13 |
KODEX 퀄리티Plus | 9,920 | ▼5 | -0.05% | 9 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.05.13 |
KODEX 모멘텀Plus | 10,320 | ▲20 | +0.19% | 92 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.05.13 |
KODEX 바이오 | 11,275 | ▲60 | +0.53% | 130,895 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.05.13 |
TIGER 200에너지화학레버리지 | 8,380 | ▲405 | +5.08% | 1,830 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.05.13 |
TIGER 200IT레버리지 | 11,875 | ▲340 | +2.95% | 11,090 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.05.13 |
TIGER 인도레버리지(합성) | 10,970 | ▲200 | +1.86% | 5,745 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.05.13 |
해태제과식품 | 28,650 | -0 | 0.00% | 98,777 | 500 | 14,558 | 29,116,822 | 2016.05.11 |
대우 인버스 원유선물혼합 ETN(H) | 18,675 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.04.21 |
대우 원유선물혼합 ETN(H) | 20,640 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.04.21 |
대우 레버리지 원유선물혼합 ETN(H) | 20,360 | ▼275 | -1.33% | 1,463 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.04.21 |
QV HMR 테마 ETN | 9,875 | ▲210 | +2.17% | 2 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
QV 수자원 테마 ETN | 9,940 | ▲35 | +0.35% | 2 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
QV 고령화 테마 ETN | 10,780 | ▼35 | -0.32% | 1,108 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
QV 사물인터넷 테마 ETN | 9,105 | ▼60 | -0.65% | 12 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
QV 핀테크 테마 ETN | 9,770 | ▲10 | +0.10% | 3 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
QV 2차전지 테마 ETN | 10,135 | ▲25 | +0.25% | 2 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
QV 전기차 테마 ETN | 9,695 | ▲85 | +0.88% | 104 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.04.21 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류채권혼합 | 9,905 | ▲30 | +0.30% | 6 | 0 | 0 | 600,000 | 2016.04.12 |
TIGER 일본니케이225 | 10,220 | ▲185 | +1.84% | 709 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.03.31 |
대림씨엔에스 | 23,100 | ▼650 | -2.74% | 53,365 | 1,000 | 12,731 | 12,731,947 | 2016.03.30 |
ARIRANG 우량회사채50 | 100,770 | -0 | 0.00% | 12 | 0 | 0 | 1,480,000 | 2016.03.22 |
삼성 레버리지 China A50 선물 ETN(H) | 22,490 | ▲495 | +2.25% | 401 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.03.16 |
KINDEX 일본Nikkei225(H) | 9,800 | ▲375 | +3.98% | 534,525 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2016.03.03 |
신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) | 14,185 | ▼210 | -1.46% | 180,446 | 0 | 0 | 10,000,000 | 2016.02.25 |
신한 구리 선물 ETN(H) | 10,150 | ▲10 | +0.10% | 4 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.02.25 |
ARIRANG 스마트베타Quality채권혼합 | 10,020 | ▲35 | +0.35% | 50 | 0 | 0 | 800,000 | 2016.02.24 |
TRUE 코리아프리미어 ETN | 10,020 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.02.05 |
제이에스코퍼레이션 | 20,650 | ▼50 | -0.24% | 29,363 | 100 | 1,288 | 12,889,201 | 2016.02.04 |
KBSTAR V&S셀렉트밸류 | 10,125 | ▲35 | +0.35% | 155,692 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2016.02.02 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGER 경기방어채권혼합 | 10,295 | -0 | 0.00% | 2,561 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2016.01.27 |
KODEX 배당성장채권혼합 | 10,765 | ▲30 | +0.28% | 6,606 | 0 | 0 | 1,800,000 | 2016.01.27 |
KODEX 200 대형 | 18,385 | ▲290 | +1.60% | 601 | 0 | 0 | 600,000 | 2016.01.27 |
ARIRANG 스마트베타 LowVOL | 9,940 | ▲100 | +1.02% | 51 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2016.01.12 |
코리아오토글라스 | 21,800 | ▲350 | +1.63% | 41,693 | 5,000 | 100,000 | 20,000,000 | 2015.12.29 |
잇츠스킨 | 74,900 | ▼2,800 | -3.60% | 165,089 | 500 | 8,735 | 17,471,300 | 2015.12.28 |
미래에셋 일본 바이백 ETN(H) | 8,425 | ▲265 | +3.25% | 1 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.23 |
QV CHINEXT ETN(H) | 8,065 | ▼5 | -0.06% | 1,010 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.23 |
KINDEX 코스닥150 레버리지 | 21,890 | ▲555 | +2.60% | 633 | 0 | 0 | 300,000 | 2015.12.17 |
KODEX 코스닥150 레버리지 | 10,520 | ▲230 | +2.24% | 684,076 | 0 | 0 | 3,700,000 | 2015.12.17 |
TIGER 코스닥150 레버리지 | 11,030 | ▲230 | +2.13% | 601,586 | 0 | 0 | 2,650,000 | 2015.12.17 |
대우 인버스 에너지화학 Core5 ETN | 9,560 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
대우 에너지화학 Core5 ETN | 10,080 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
대우 인버스 전기전자 Core5 ETN | 9,140 | ▼100 | -1.08% | 373 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
대우 전기전자 Core5 ETN | 10,775 | ▲75 | +0.70% | 5 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
TRUE 섹터탑픽 ETN | 9,930 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 중소형 가치주 ETN | 9,670 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 중소형 성장주 ETN | 9,495 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 대형 가치주 ETN | 9,775 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 대형 성장주 ETN | 9,825 | ▲95 | +0.98% | 1 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 중소형 가치주 ETN(H) | 9,670 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 중소형 성장주 ETN(H) | 9,670 | ▲210 | +2.22% | 5 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 대형 가치주 ETN(H) | 9,735 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 미국 대형 성장주 ETN(H) | 9,930 | ▲220 | +2.27% | 3 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 China A50 선물 ETN(H) | 10,110 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.12.09 |
삼성 KTOP30 ETN | 10,000 | ▲130 | +1.32% | 68,503 | 0 | 0 | 5,000,000 | 2015.12.09 |
KINDEX 골드선물 인버스2X(합성 H) | 5,710 | ▼60 | -1.04% | 5,503 | 0 | 0 | 800,000 | 2015.12.03 |
세진중공업 | 3,285 | ▼85 | -2.52% | 79,402 | 500 | 21,946 | 38,292,720 | 2015.11.30 |
KOSEF 미국달러선물 인버스2X(합성) | 10,065 | ▲225 | +2.29% | 12,024 | 0 | 0 | 2,040,000 | 2015.11.16 |
TIGER 코스닥150 | 10,590 | ▲35 | +0.33% | 47,532 | 0 | 0 | 6,040,000 | 2015.11.12 |
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 액면가 | 자본금 | 상장주식수 | 상장일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
금호에이치티 | 7,890 | ▲130 | +1.68% | 22,052 | 500 | 4,882 | 9,765,000 | 2015.11.11 |
제주항공 | 30,400 | ▼400 | -1.30% | 67,559 | 5,000 | 129,533 | 25,906,758 | 2015.11.06 |
able 우량주 Monthly Best 11 ETN | 8,325 | -0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 3,000,000 | 2015.10.28 |
신한 은 선물 ETN(H) | 12,765 | ▲535 | +4.37% | 6,080 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.10.28 |
신한 금 선물 ETN(H) | 11,505 | ▲45 | +0.39% | 3,782 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.10.28 |
신한 WTI원유 선물 ETN(H) | 7,365 | ▼55 | -0.74% | 11,151 | 0 | 0 | 7,000,000 | 2015.10.28 |
신한 인버스 옥수수 선물 ETN(H) | 10,650 | ▼420 | -3.79% | 1,828 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.10.28 |
신한 옥수수 선물 ETN(H) | 9,000 | ▲340 | +3.93% | 24,387 | 0 | 0 | 2,000,000 | 2015.10.28 |
현대씨앤에프 | 20,600 | ▲200 | +0.98% | 20,539 | 5,000 | 45,504 | 9,100,836 | 2015.10.23 |
KODEX KTOP30 | 12,245 | ▲220 | +1.83% | 880 | 0 | 0 | 1,500,000 | 2015.10.14 |
TIGER KTOP30 | 6,095 | ▲85 | +1.41% | 5,514 | 0 | 0 | 4,250,000 | 2015.10.14 |
TIGER 미디어컨텐츠 | 6,355 | ▲15 | +0.24% | 12 | 0 | 0 | 2,400,000 | 2015.10.07 |
TIGER 여행레저 | 3,725 | ▼25 | -0.67% | 15,948 | 0 | 0 | 1,620,000 | 2015.10.07 |
TIGER 화장품 | 5,845 | ▼125 | -2.09% | 29,707 | 0 | 0 | 1,080,000 | 2015.10.07 |
LIG넥스원 | 97,700 | ▲1,700 | +1.77% | 149,377 | 5,000 | 110,000 | 22,000,000 | 2015.10.02 |
KODEX 코스닥 150 | 10,555 | ▲90 | +0.86% | 304,186 | 0 | 0 | 4,800,000 | 2015.10.01 |
KINDEX 코스닥 150 | 5,275 | ▲5 | +0.09% | 22 | 0 | 0 | 1,200,000 | 2015.10.01 |
아이콘트롤스 | 31,900 | ▲1,000 | +3.24% | 20,627 | 500 | 4,115 | 8,230,000 | 2015.09.24 |
동일제강 | 3,200 | ▲15 | +0.47% | 13,243 | 500 | 7,500 | 15,000,000 | 2015.09.24 |
ARIRANG 코스피 | 20,080 | ▲265 | +1.34% | 50 | 0 | 0 | 1,250,000 | 2015.09.23 |
TIGER 우량가치 | 10,410 | ▲100 | +0.97% | 1,352 | 0 | 0 | 690,000 | 2015.09.23 |
TIGER 200 생활소비재 | 14,840 | ▲35 | +0.24% | 77 | 0 | 0 | 620,000 | 2015.09.23 |
TIGER 200 산업재 | 6,865 | ▲190 | +2.85% | 17 | 0 | 0 | 1,240,000 | 2015.09.23 |
TIGER 200 헬스케어 | 25,725 | ▲70 | +0.27% | 20,698 | 0 | 0 | 400,000 | 2015.09.23 |
ㅇ
한국토지신탁,용평리조트,해성디에스