종이목재 관련주 코스피 종목 7월14일
종이목재0.23%
자세히종목명 | 현재가 | 등락률 | 종목명 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|
KGP | 1,785 | +2.00% | 깨끗한나라 | 5,260 | -0.19% |
깨끗한나라우 | 16,450 | 0.00% | 대영포장 | 1,060 | 0.00% |
모나리자 | 3,790 | -0.26% | 무림P&P | 4,270 | 0.00% |
무림페이퍼 | 3,005 | +2.21% | 삼정펄프 | 39,850 | -0.62% |
선창산업 | 10,750 | -2.71% | 세하 | 1,820 | +1.11% |
수출포장 | 21,300 | +1.91% | 신대양제지 | 21,700 | +3.33% |
신풍제지 | 8,340 | +1.09% | 아세아제지 | 26,100 | +2.35% |
영풍제지 | 3,285 | +2.18% | 이건산업 | 14,500 | -2.36% |
태림페이퍼 | 5,620 | 0.00% | 태림포장 | 3,250 | 0.00% |
페이퍼코리아 | 745 | +0.27% | 한국제지 | 29,300 | -0.17% |
한솔아트원제지 | 2,325 | -1.48% | 한솔아트원제지2우B | 6,900 | -2.82% |
한솔제지 | 22,850 | -0.44% | 한솔홈데코 | 1,900 | +1.88% |
한창제지 | 1,125 | +0.90% |
KGP,깨끗한나라우,모나리자,무림페이퍼,선창산업,수출포장,신풍제지
영풍제지,태림페이퍼,페이퍼코리아,한솔아트원제지,한솔제지,한창제지
깨끗한나라,대영포장,무림P&P,삼정펄프,세하,신대양제지,아세아제지
이건산업,태림포장,한국제지,한솔아트원제지2우B,한솔홈데코
'조건검색 > 차트검색내용' 카테고리의 다른 글
통신업 관련주 코스피 종목 7월16일 (0) | 2016.07.16 |
---|---|
철강금속 관련주 코스피 종목 7월14일 (0) | 2016.07.15 |
전기전자 관련주 코스피 종목 7월14일 (0) | 2016.07.15 |
전기가스업 관련주 코스피 종목 7월14일 (0) | 2016.07.15 |
의약품 관련주 코스피 종목 7월14일 (0) | 2016.07.15 |