외국인 보유율 상위 종목 코스닥 7월11일
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 보유주식수 | 순매수량 | 외인보유율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한국기업평가 | 40,650 | ▼200 | -0.49% | 2,087 | 3,797,264 | +680 | 83.63% |
웨이포트 | 1,015 | ▼35 | -3.33% | 1,278,206 | 39,438,196 | +19,360 | 70.58% |
한국정보통신 | 13,500 | ▼200 | -1.46% | 219,789 | 23,563,089 | +25,738 | 60.71% |
에스아이리소스 | 1,650 | ▲50 | +3.12% | 6,903,703 | 28,478,051 | +17,426 | 56.91% |
에스씨디 | 1,950 | ▲45 | +2.36% | 173,424 | 26,118,318 | -14,112 | 54.04% |
모아텍 | 3,905 | ▼85 | -2.13% | 63,728 | 7,552,702 | -1,346 | 52.70% |
엔피케이 | 3,560 | ▲20 | +0.56% | 57,788 | 6,479,275 | -7,844 | 50.13% |
로체시스템즈 | 5,700 | ▲200 | +3.64% | 243,803 | 4,116,640 | +7,752 | 50.05% |
에스텍 | 9,500 | ▲40 | +0.42% | 2,218 | 5,417,595 | 0 | 49.66% |
크리스탈신소재 | 4,230 | ▼25 | -0.59% | 340,713 | 30,036,817 | +3,913 | 48.74% |
액토즈소프트 | 19,850 | ▼400 | -1.98% | 28,250 | 5,520,082 | +164 | 48.72% |
완리 | 1,580 | -0 | 0.00% | 763,824 | 43,453,383 | -36,446 | 48.23% |
에스앤씨엔진그룹 | 1,690 | ▼30 | -1.74% | 603,166 | 44,215,658 | +26,767 | 47.68% |
차이나그레이트 | 2,040 | ▲40 | +2.00% | 573,432 | 53,627,513 | +49,382 | 46.87% |
오스템임플란트 | 75,900 | ▼1,000 | -1.30% | 69,763 | 6,560,979 | -11,066 | 45.93% |
씨케이에이치 | 2,950 | ▼45 | -1.50% | 454,208 | 46,522,798 | +27,985 | 44.24% |
하이록코리아 | 22,200 | ▲650 | +3.02% | 19,852 | 5,840,613 | +4,420 | 42.90% |
하이텍팜 | 16,100 | ▲100 | +0.62% | 19,559 | 3,007,223 | +1,213 | 42.42% |
아이센스 | 36,950 | ▼200 | -0.54% | 39,913 | 5,792,019 | +1,243 | 42.22% |
비아트론 | 25,100 | ▲250 | +1.01% | 158,104 | 5,052,054 | -23,698 | 41.81% |
나이스디앤비 | 5,900 | ▼30 | -0.51% | 25,247 | 6,263,311 | +1,415 | 40.67% |
차이나하오란 | 1,605 | ▲15 | +0.94% | 268,661 | 21,933,129 | +206 | 40.62% |
뷰웍스 | 51,300 | ▲1,000 | +1.99% | 35,553 | 3,994,031 | +17,294 | 39.93% |
초록뱀 | 3,645 | ▲5 | +0.14% | 203,500 | 19,055,862 | +11,308 | 38.68% |
KB오토시스 | 6,040 | ▼70 | -1.15% | 12,087 | 4,443,751 | +471 | 38.64% |
메디톡스 | 441,600 | ▼6,400 | -1.43% | 12,657 | 2,160,589 | -1,110 | 38.20% |
티씨케이 | 38,500 | ▼1,050 | -2.65% | 59,078 | 4,450,432 | -7,699 | 38.12% |
GS홈쇼핑 | 171,000 | ▲4,100 | +2.46% | 8,119 | 2,467,263 | +1,459 | 37.60% |
고영 | 41,700 | ▲200 | +0.48% | 39,699 | 5,098,902 | +20,256 | 37.34% |
실리콘웍스 | 33,200 | ▼250 | -0.75% | 120,335 | 5,929,529 | +23,601 | 36.46% |
한국기업평가,웨이포트,한국정보통신,에스아이리소스,에스씨디
모아텍,엔피케이,로체시스템즈,에스텍,크리스탈신소재
액토즈소프트,완리,에스앤씨엔진그룹,차이나그레이트,오스템임플란트
씨케이에이치,하이록코리아,하이텍팜,아이센스,비아트론
나이스디앤비,차이나하오란,뷰웍스,초록뱀,KB오토시스
메디톡스,티씨케이,GS홈쇼핑,고영,실리콘웍스
'조건검색 > 기관,외국인매매' 카테고리의 다른 글
외국인 코스닥 매매종목 7월14일 (0) | 2016.07.14 |
---|---|
외국인 코스피 매매종목 7월14일 (0) | 2016.07.14 |
외국인 보유율 상위 종목 코스피 7월11일 (0) | 2016.07.12 |
기관 매매종목 코스닥 7월11일 (0) | 2016.07.12 |
기관 매매종목 코스피 7월11일 (0) | 2016.07.12 |