N | 종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 거래량 | 시가 | 고가 | 저가 | PER | ROE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모다이노칩 | 12,850 | 500 | +4.05% | 35,278 | 12,250 | 12,900 | 12,250 | 17.09 | 10.09 | |
2 | 두산인프라코어 | 7,230 | 260 | +3.73% | 2,794,433 | 7,050 | 7,300 | 7,020 | -1.83 | -33.98 | |
3 | EG | 12,700 | 400 | +3.25% | 657,863 | 12,500 | 13,250 | 12,100 | -24.52 | -7.12 | |
4 | 디지탈옵틱 | 9,120 | 260 | +2.93% | 1,301,591 | 9,000 | 9,390 | 8,990 | -11.20 | -15.64 | |
5 | 휴젤 | 364,600 | 7,600 | +2.13% | 38,969 | 359,500 | 370,900 | 354,800 | 28.89 | 27.09 | |
6 | 에스넷 | 7,260 | 130 | +1.82% | 348,926 | 7,170 | 7,290 | 7,120 | 37.04 | 4.62 | |
7 | 인터엠 | 2,770 | 40 | +1.47% | 151,607 | 2,750 | 2,810 | 2,725 | 19.93 | 3.54 | |
8 | 아남전자 | 1,390 | 20 | +1.46% | 1,930,383 | 1,380 | 1,435 | 1,370 | 34.75 | 4.47 | |
9 | TIGER 금속선물(H) | 4,570 | 55 | +1.22% | 1,366 | 4,570 | 4,570 | 4,530 | N/A | N/A | |
10 | KODEX MSCI KOREA | 10,730 | 110 | +1.04% | 2 | 10,695 | 10,730 | 10,695 | N/A | N/A | |
11 | KBSTAR 주식혼합 | 29,460 | 255 | +0.87% | 8,263 | 29,245 | 29,460 | 29,245 | N/A | N/A | |
12 | 대우스팩2호 | 2,030 | 15 | +0.74% | 20,044 | 2,015 | 2,040 | 2,015 | 88.26 | 1.18 | |
13 | 심텍 | 7,760 | 50 | +0.65% | 165,005 | 7,790 | 7,800 | 7,650 | 7.76 | N/A | |
14 | 포시에스 | 7,820 | 40 | +0.51% | 15,612 | 7,850 | 7,860 | 7,730 | 9.44 | N/A | |
15 | 넥스트아이 | 14,700 | 50 | +0.34% | 13,270 | 14,650 | 14,700 | 14,300 | 43.49 | 7.26 | |
16 | 신한제2호SPAC | 2,025 | 5 | +0.25% | 365 | 2,025 | 2,025 | 2,005 | 202.50 | 0.53 | |
17 | 대성에너지 | 6,370 | 0 | 0.00% | 16,658 | 6,340 | 6,380 | 6,310 | 12.77 | 4.87 | |
18 | 하나니켈1호 | 1,390 | 0 | 0.00% | 636 | 1,390 | 1,395 | 1,390 | N/A | N/A | |
19 | 정상제이엘에스 | 6,600 | 0 | 0.00% | 17,720 | 6,630 | 6,630 | 6,590 | 19.58 | 8.80 | |
20 | 이씨에스 | 6,190 | 10 | -0.16% | 32,162 | 6,170 | 6,260 | 6,090 | 9.28 | 13.00 | |
21 | AJ렌터카 | 10,550 | 50 | -0.47% | 139,070 | 10,600 | 10,750 | 10,500 | 13.35 | 8.07 | |
22 | 한국가구 | 54,900 | 1,800 | -3.17% | 37,859 | 57,000 | 58,200 | 54,300 | 13.68 | 8.05 |
대우스팩2호,심텍,포시에스,넥스트아이,신한제2호SPAC,대성에너지,하나니켈1호,정상제이엘에스,이씨에스,AJ렌터카,한국가구
모다이노칩,두산인프라코어,EG,디지탈옵틱,휴젤,에스넷,인터엠,아남전자
'조건검색 > 차트검색내용' 카테고리의 다른 글
이격도과열 종목 7월11일 (0) | 2016.07.11 |
---|---|
갭상승 종목 7월11일 (0) | 2016.07.11 |
미국기업주가 7월9일 (0) | 2016.07.11 |
갭상승 종목 7월 6일 (0) | 2016.07.06 |
골든크로스 종목 7월 6일 (0) | 2016.07.06 |