순위 | 기업명 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 차트/추이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 현대엔지니어링 | 777,500 | ▼17,500 | -2.20% | 5,000 | 5,905,377 | |
2 | 현대오일뱅크 | 20,400 | ▼250 | -1.21% | 5,000 | 4,999,681 | |
3 | 셀트리온헬스케어 | 32,250 | ▼250 | -0.77% | 1,000 | 3,585,809 | |
4 | 현대캐피탈 | 32,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 3,227,491 | |
5 | LGCNS | 29,300 | -0 | 0.00% | 500 | 2,554,252 | |
6 | 현대카드 | 11,250 | ▼50 | -0.44% | 5,000 | 1,805,234 | |
7 | 에이프로젠 | 33,900 | ▼100 | -0.29% | 500 | 1,605,511 | |
8 | 신라젠 | 28,500 | ▲750 | +2.70% | 500 | 1,406,796 | |
9 | 한국증권금융 | 16,000 | ▲500 | +3.23% | 5,000 | 1,088,000 | |
10 | 현대다이모스 | 35,000 | ▲500 | +1.45% | 5,000 | 1,050,306 | |
11 | 현대삼호중공업 | 18,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 720,000 | |
12 | 롯데홈쇼핑 | 80,000 | -0 | 0.00% | 5,000 | 640,000 | |
13 | 바디프랜드 | 95,000 | -0 | 0.00% | 500 | 609,178 | |
14 | 카버코리아 | 60,750 | ▼250 | -0.41% | 500 | 595,350 | |
15 | 덴티움 | 50,500 | ▼1,250 | -2.42% | 500 | 558,975 | |
16 | 올리패스 | 48,500 | ▲500 | +1.04% | 500 | 551,477 | |
17 | 홈앤쇼핑 | 26,750 | -0 | 0.00% | 5,000 | 535,000 | |
18 | 삼성자산운용 | 20,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 383,063 | |
19 | 네이처리퍼블릭 | 50,000 | -0 | 0.00% | 500 | 379,374 | |
20 | 에코마케팅 | 51,750 | ▲250 | +0.49% | 100 | 362,250 | |
21 | 옐로모바일 | 70,000 | -0 | 0.00% | 500 | 346,204 | |
22 | 호전실업 | 50,500 | ▼250 | -0.49% | 500 | 330,202 | |
23 | 동부생명보험 | 8,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 328,662 | |
24 | 노바렉스 | 42,500 | -0 | 0.00% | 500 | 324,484 | |
25 | 제이더블유생명과학 | 38,500 | ▼250 | -0.65% | 5,000 | 304,815 | |
26 | 시큐아이 | 24,000 | ▼500 | -2.04% | 500 | 275,988 | |
27 | 티맥스소프트 | 20,750 | -0 | 0.00% | 500 | 265,724 | |
28 | 지디케이화장품 | 29,750 | ▼250 | -0.83% | 500 | 244,865 | |
29 | 엔솔바이오사이언스 | 58,000 | ▲1,750 | +3.11% | 500 | 234,453 | |
30 | 메가젠임플란트 | 20,750 | ▼250 | -1.19% | 500 | 225,368 | |
순위 | 기업명 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 차트/추이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 에프엑스기어 | 57,750 | -0 | 0.00% | 500 | 184,658 | |
32 | 스포츠토토 | 10,350 | -0 | 0.00% | 5,000 | 169,234 | |
33 | 메디키네틱스 | 6,700 | ▲50 | +0.75% | 500 | 153,920 | |
34 | 웅진식품 | 1,150 | ▼40 | -3.36% | 500 | 153,732 | |
35 | 라파스 | 22,500 | -0 | 0.00% | 500 | 151,635 | |
36 | 카페베네 | 1,750 | -0 | 0.00% | 500 | 151,058 | |
37 | 선익시스템 | 29,500 | -0 | 0.00% | 500 | 147,500 | |
38 | 현대엠엔소프트 | 34,250 | -0 | 0.00% | 500 | 141,966 | |
39 | 대유위니아 | 7,950 | ▼200 | -2.45% | 500 | 138,842 | |
40 | 이스타항공 | 17,500 | ▼500 | -2.78% | 5,000 | 134,995 | |
41 | 아이큐어 | 35,000 | ▲500 | +1.45% | 500 | 127,985 | |
42 | 바이오솔루션 | 20,750 | -0 | 0.00% | 500 | 125,027 | |
43 | 애니젠 | 30,000 | -0 | 0.00% | 500 | 122,739 | |
44 | 다이노나 | 11,650 | -0 | 0.00% | 500 | 120,781 | |
45 | 뉴파워프라즈마 | 18,450 | ▲350 | +1.93% | 500 | 113,511 | |
46 | 앱클론 | 17,250 | -0 | 0.00% | 500 | 105,204 | |
47 | 장원테크 | 20,500 | ▼1,500 | -6.82% | 500 | 98,400 | |
48 | 파멥신 | 19,000 | ▲1,500 | +8.57% | 500 | 94,293 | |
49 | 지아이티 | 10,000 | -0 | 0.00% | 500 | 92,250 | |
50 | 덴티스 | 13,100 | -0 | 0.00% | 500 | 89,740 | |
51 | 필옵틱스 | 19,500 | ▲500 | +2.63% | 500 | 89,177 | |
52 | KT텔레캅 | 11,850 | -0 | 0.00% | 5,000 | 84,567 | |
53 | 한국씨엔티 | 3,750 | -0 | 0.00% | 500 | 83,572 | |
54 | 포스크리에이티브파티 | 65,500 | -0 | 0.00% | 5,000 | 78,085 | |
55 | 전진바이오팜 | 22,750 | ▲750 | +3.41% | 500 | 76,861 | |
56 | 바이오인프라 | 5,900 | -0 | 0.00% | 500 | 73,648 | |
57 | 코엔스 | 12,000 | -0 | 0.00% | 500 | 64,584 | |
58 | 에코마이스터 | 8,250 | -0 | 0.00% | 500 | 60,596 | |
59 | 바이오스펙트럼 | 28,750 | -0 | 0.00% | 500 | 58,650 | |
60 | 서진캠 | 2,750 | -0 | 0.00% | 500 | 46,940 | |
순위 | 기업명 | 기준가 | 전일비 | 등락률 | 액면가 | 시가총액 | 차트/추이 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 싸이토젠 | 10,850 | ▼100 | -0.91% | 500 | 41,836 | |
62 | 대우정보시스템 | 6,500 | ▼500 | -7.14% | 5,000 | 38,255 | |
63 | 시그넷시스템 | 4,150 | ▼50 | -1.19% | 500 | 37,838 | |
64 | 노바셀테크놀로지 | 5,600 | ▲100 | +1.82% | 500 | 34,903 | |
65 | 삼성전자서비스 | 5,450 | -0 | 0.00% | 5,000 | 32,921 | |
66 | 휴마시스 | 6,750 | -0 | 0.00% | 500 | 32,803 | |
67 | 바이오제닉스 | 6,900 | -0 | 0.00% | 500 | 32,797 | |
68 | 오콘 | 3,750 | -0 | 0.00% | 500 | 29,842 | |
69 | 태진인포텍 | 1,700 | -0 | 0.00% | 500 | 25,655 | |
70 | 아이엘사이언스 | 4,000 | -0 | 0.00% | 500 | 23,254 | |
71 | 에프엔에스테크 | 3,950 | -0 | 0.00% | 500 | 20,127 | |
72 | 솔젠트 | 2,900 | -0 | 0.00% | 500 | 17,499 | |
73 | 오스테오시스 | 5,150 | -0 | 0.00% | 500 | 13,330 | |
74 | 펄어비스 | 600,000 | -0 | 0.00% | 0 | 0 |
현대엔지니어링,현대오일뱅크,셀트리온헬스케어,현대캐피탈,LGCNS
현대카드,에이프로젠,신라젠,한국증권금융,현대다이모스
현대삼호중공업,롯데홈쇼핑,바디프랜드,카버코리아,덴티움
올리패스,홈앤쇼핑,삼성자산운용,네이처리퍼블릭,에코마케팅
옐로모바일,호전실업,동부생명보험,노바렉스,제이더블유생명과학
시큐아이,티맥스소프트,지디케이화장품,엔솔바이오사이언스,메가젠임플란트
에프엑스기어,스포츠토토,메디키네틱스,웅진식품,라파스
카페베네,선익시스템,현대엠엔소프트,대유위니아,이스타항공
아이큐어,바이오솔루션,애니젠,다이노나,뉴파워프라즈마
앱클론,장원테크,파멥신,지아이티,덴티스
필옵틱스,KT텔레캅,한국씨엔티,포스크리에이티브파티,전진바이오팜
바이오인프라,코엔스,에코마이스터,바이오스펙트럼,서진캠
싸이토젠,대우정보시스템,시그넷시스템,노바셀테크놀로지,삼성전자서비스
휴마시스,바이오제닉스,오콘,태진인포텍,아이엘사이언스
에프엔에스테크,솔젠트,오스테오시스,펄어비스
'조건검색 > 차트검색내용' 카테고리의 다른 글
코스닥 신규상장 종목 7월 11일 (0) | 2016.07.12 |
---|---|
코스피 신규상장 종목 7월 11일 (0) | 2016.07.12 |
상승종목 국내증시 코스닥 7월11일 (0) | 2016.07.11 |
상승종목 국내증시 코스피 7월11일 (0) | 2016.07.11 |
거래정지종목 7월11일 (0) | 2016.07.11 |